Diferencia entre revisiones de «Requisitos»
m (robot Añadido: en:Requirement) |
|||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
Existen diversos Hostings gratuitos que os pueden servir, sin embargo puede ocurrir que os suspendan el hosting por rebasar el limite de transferencia o que tras unos meses os borren la cuenta. | Existen diversos Hostings gratuitos que os pueden servir, sin embargo puede ocurrir que os suspendan el hosting por rebasar el limite de transferencia o que tras unos meses os borren la cuenta. | ||
| − | + | Así que tened cuidado al registraros en alguno. Los creadores de galaxytool ponen a disposición de cualquier usuario un hosting totalmente gratuito: | |
| − | ''' | + | '''Hosting de eX0du5''' |
| − | + | Si es demasiado complicado buscaros un Hosting podéis crearos un galaxytool en [http://www.galaxytool-hosting.eu/ www.Galaxytool-Hosting.eu] Este es el único hosting LEGAL donde el galaxytool ya viene instalado. | |
| − | + | Desventajas: | |
| + | - Como máximo 1200 galaxytools en el servidor | ||
| + | - Si no entráis durante 30 días es borrado por su inactividad. | ||
| + | |||
| + | Ventajas: | ||
| + | - Siempre una versión de galaxytool actualizada | ||
| + | (muchas veces incluso antes de su publicación) | ||
| + | - No se necesitan conocimientos informáticos algunos | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Requisitos técnicos del servidor:''' | ||
| + | |||
| + | * Mínimo 10 MB para la base de datos | ||
| + | * PHP 4.3 o superior ([http://www.php.net Página PHP]) | ||
| + | * Base de datos MySQL a partir de versión 4.1.16 , ([http://www.mysql.com Página MySQL]) | ||
| + | * Soporte GD (opcional) necesario sólo para la creación de gráficos | ||
== '''Requisitos usuarios del Galaxytool''' == | == '''Requisitos usuarios del Galaxytool''' == | ||
| − | + | === Para entrar al Galaxytool === | |
| − | [[Toolbar]] | + | Los cookies del navegador deben estar permitidos. Han sido probados: |
| − | + | ||
| + | * [http://www.mozilla-europe.org/de/products/firefox/ Firefox] (mejor elección, ya que la extensión solo funciona con Firefox) | ||
| + | * Internet Explorer (sólo para ver los datos introducidos en el tool) | ||
| + | * Opera (sólo para ver los datos introducidos en el tool) | ||
| + | |||
| + | === Para subir datos al Galaxytool === | ||
| + | |||
| + | Se hace a través de una extensión para Firefox. | ||
| + | |||
| + | * [http://www.mozilla-europe.org/de/products/firefox/ Firefox] | ||
| + | * [[Toolbar|Extensión Firefox]] | ||
| + | |||
| + | no funciona con: | ||
| + | * Opera | ||
| + | * Konqueror | ||
| + | |||
[[de:Voraussetzungen]] | [[de:Voraussetzungen]] | ||
[[en:Requirement]] | [[en:Requirement]] | ||
Revisión del 19:11 4 oct 2008
Contenido
Requisitos
Necesitamos un espacio web (Hosting) con PHP y soporte MYSQL.
Existen diversos Hostings gratuitos que os pueden servir, sin embargo puede ocurrir que os suspendan el hosting por rebasar el limite de transferencia o que tras unos meses os borren la cuenta. Así que tened cuidado al registraros en alguno. Los creadores de galaxytool ponen a disposición de cualquier usuario un hosting totalmente gratuito:
Hosting de eX0du5
Si es demasiado complicado buscaros un Hosting podéis crearos un galaxytool en www.Galaxytool-Hosting.eu Este es el único hosting LEGAL donde el galaxytool ya viene instalado.
Desventajas: - Como máximo 1200 galaxytools en el servidor - Si no entráis durante 30 días es borrado por su inactividad.
Ventajas: - Siempre una versión de galaxytool actualizada (muchas veces incluso antes de su publicación) - No se necesitan conocimientos informáticos algunos
Requisitos técnicos del servidor:
- Mínimo 10 MB para la base de datos
- PHP 4.3 o superior (Página PHP)
- Base de datos MySQL a partir de versión 4.1.16 , (Página MySQL)
- Soporte GD (opcional) necesario sólo para la creación de gráficos
Requisitos usuarios del Galaxytool
Para entrar al Galaxytool
Los cookies del navegador deben estar permitidos. Han sido probados:
- Firefox (mejor elección, ya que la extensión solo funciona con Firefox)
- Internet Explorer (sólo para ver los datos introducidos en el tool)
- Opera (sólo para ver los datos introducidos en el tool)
Para subir datos al Galaxytool
Se hace a través de una extensión para Firefox.
no funciona con:
- Opera
- Konqueror